Код: | AP-2022 |
---|---|
Bерсия: | ALW |
Bнутренний слой: | Твердая резина |
Bыходная частота: | 0..100% Q TTL, 0..1kHz |
Kоммуникация: | RS485 |
Mаксимальный поток: | 1300m3/h |
Mатериал электрода: | 316Ti |
Tемпература жидкости: | -5..90 |
Tемпература окружающей среды: | -20..60 |
Аналоговый выход: | 4...20 , 0...5 |
Двоичный выход: | 3A , 50V |
Диаметр: | Dn400 |
Длина кабеля: | 0 |
Импульсный выход: | 1imp./m3 , 1 |
Класс защиты: | IP67 |
Питание: | 85..260V |
Точность измерений: | 0.5 |
Если у вас возникли вопросы по товару, введите их в поле ниже.
Наша команда позаботится о том, чтобы предоставить вам необходимые ответы как можно скорее!