Знали ли вы, что точный контроль температуры может значительно улучшить качество и эффективность производства? В этой статье вы узнаете, как PID контроллеры Pixsys ATR-264 и ATR-464 помогают промышленным отраслям обеспечивать высокую производительность и точность. Ознакомьтесь с их возможностями и преимуществами, чтобы сделать обоснованный выбор для улучшения вашего производственного процесса.
Содержание:
PID контроллеры Pixsys разработаны для удовлетворения потребностей различных отраслей промышленности, обеспечивая точный и надежный контроль температуры.
Контроллеры серии ATR264 и ATR464 предназначены для автоматизации и управления процессами в промышленных/лабораторных печах, сушилках и системах термообработки, где определены циклы/профили, контролирующие процесс температуры относительно времени.
Эти контроллеры подходят как для простых, так и для сложных процессов, обеспечивая точность и надежность.
Контроллеры ATR-264 и ATR-464 позволяют программировать до 15 циклов, каждый из которых включает до 30 шагов. Пользователи могут настраивать циклы нагрева (Ramp), выдержки (Soak) и охлаждения (Cooling), обеспечивая полный контроль над температурным профилем.
Устройство включает интегрированные функции программного обеспечения, которые обычно требуются для управления печами:
Как и другие контроллеры Pixsys, ATR264 и ATR464 предлагают интуитивно понятный интерфейс, который делает конфигурирование и программирование простым даже для неопытных операторов. Контроллеры можно программировать с помощью:
Параметр | ATR264-12ABC-T | ATR264-13ABC | ATR464-15ABC | ATR464-24ABC-T |
---|---|---|---|---|
Источник питания | 24...230 V AC / DC ±15% 50/60 Hz | 24...230 V AC / DC ±15% 50/60 Hz | 24..220 V AC / DC ±10% 50/60 Hz – гальваническая изоляция 2,5KV | 24..220 V AC / DC ±10% 50/60 Hz – гальваническая изоляция 2,5KV |
Потребление энергии | 9 Watt/VA | 8 Watt/VA | 5,5 Watt/VA | 7 Watt/VA |
Дисплей | 4-цифровый 0,52" белый + 5-цифровый 0,3" красный дисплей | 4-цифровый 0,52" белый + 5-цифровый 0,3" красный дисплей | 4-цифровый 0,63" белый + 5-цифровый 0,39" красный + 5-цифровый 0,33" желтый дисплей с бар-графиком и 12 светодиодами сигнализации | 4-цифровый 0,63" белый + 5-цифровый 0,39" красный + 5-цифровый 0,33" желтый дисплей с бар-графиком и 12 светодиодами сигнализации |
Аналоговые входы | 1x Ris. 16bit, программируемый для термопар K, J, S, R, T, E, N, B. Терморезисторы PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K, NTC10K (B 3435K), Процессные сигналы 0/4..20mA, 0..1/5/10V, 0..60mV | 1x Ris. 16bit, программируемый для термопар K, J, S, R, T, E, N, B. Терморезисторы PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K, NTC10K (B 3435K), Процессные сигналы 0/4..20mA, 0..1/5/10V, 0..60mV, Трансформ атор тока 50mA | 1x Ris. 16bit, программируемый для термопар K, S, R, J, T, E, N, B. Терморезисторы PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K, NTC10K (B 3435K), Процессные сигналы 0/4..20mA, 0..1/5/10V, 0..60mV | 2x Ris. 16bit, программируемый для термопар K, S, R, J, T, E, N, B. Терморезисторы PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K, NTC10K (B 3435K), Процессные сигналы 0/4..20mA, 0..1/5/10V, 0..60mV, Потенциометры F.S. 1/150Kohm |
Цифровые входы | 2 PNP | 2 PNP | 4 x PNP | 4 x PNP |
Цифровые выходы | 2 x PNP 12VDC – 25mA или 24VDC – 15mA, выбирается параметром | 2 x PNP 12VDC – 25mA или 24VDC – 15mA, выбирается параметром | 2 x PNP 12VDC – 30mA max | 2 x PNP 12VDC – 30mA max |
Релейные выходы | 2 x (2 A – 250 V AC активная нагрузка) | 3 x (2 A – 250 V AC активная нагрузка) | 5 x (5 A – 250 V AC активная нагрузка) | 4 x (5 A – 250 V AC активная нагрузка) |
Аналоговые выходы | 1 x 4..20 mA (40000 точек ± 0,2% F.S) или 0..10 V DC (40000 точек ± 0,2% F.S) | 1 x 4..20 mA (40000 точек ± 0,2% F.S) или 0..10 V DC (40000 точек ± 0,2% F.S) | - | 2 x 4..20 mA (40000 точек ± 0,2% F.S) или 0..10 V DC (40000 точек ± 0,2% F.S) |
Серийная связь | RS485 (1200..115200 Baud гальванически изолирован) | - | - | RS485 (1200..115200 Baud) |
Размеры | 48 x 48 x 80 мм | 48 x 48 x 80 мм | 48 x 96 x 88 мм | 48 x 96 x 88 мм |
PID контроллеры Pixsys ATR-264 и ATR-464 предлагают решения высокой точности и производительности для различных промышленных нужд. С удобным интерфейсом и широким набором программируемых функций эти контроллеры помогут вам оптимизировать производственные процессы и улучшить качество продукции.
Повышайте эффективность производства с PID контроллерами Pixsys. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том, как оптимизировать ваши производственные процессы.